Ergebnisse Antares , Aruba
,Avensis , Astair & Al Jarreau
Brooklyn ,
Black Velvet, Bonheur ,
Cassidy , Camaro , C´est Louis Cool Tobago
| Don`t Touch Dark Coffee |
Bei Interesse an den kompletten
Ergebnissen klicke
Ausstellungsergebnisse (Fam. Erichsen )
Ergebnisse Nachwuchs A-Wurf , B-Wurf , C-Wurf
|
EU-frei
2.Bester Rüde BCD 2006 (bester schwarzer Rüde) Champion Club und VDH |
||
| Championklasse | ||
| BCD CAC Bochum ´10 Webb (GB) | V2 VDH-CHA-RES | |
| CACIB Kassel ´09 Zelenka (D) | V 1 VDH-CHA | |
| BCD-CAC Bochum ´08 Comby (Ch) | V 1 VDH-CHA | |
| Offene Klasse |
|
|
| CACIB Nürnberg '08 Zelenka (D) (damit" Deutscher Champion "(Club) und (VDH)) | V1 VDH.CHA CAC | |
| CACIB Kassel '07 Ebels (NL) | V2 VDH-CHA-RES CAC-RES | |
|
CFH-CAC Gelsenkirchen ´07 Blaselle (F) |
V3 |
|
|
BCD-CAC Bochum ´07 Ebels (NL) |
V2 VDH-CHA-Rs |
|
| Clubschau CFH ´07 Wietzen Zelenka (D) | V2 VDH-CHA-RES CAC-RES | |
| CACIB Berlin `07 Werkmeister (D) |
V2 VDH-CHA-RES CAC-RES |
|
| CACIB Hannover ` 06 Wollensack (D) |
V1 VDH-CHA CAC CACIB-RES |
|
|
Zwischenklasse |
||
| Leipzig Internationale `06 Gossens (D) | V1 VDH-CHA CAC-RES | |
| Leipzig Nationale `06 Slivko (PL) | V1 VDH.CHA CAC | |
| Offene Klasse | ||
| Gelsenkirchen `06 de Gids (NL) | V2 VDH-CHA-RES | |
|
Zwischenklasse |
||
| Hude `06 Wollensack (D) | V1 VDH-CHA CAC | |
| BCD Clubshau '06 Bochum Thevenon (F) | V1 VDH-CHA | |
| B.BR.C. Clubshau Genappe '06 (B) Fr.Pareau | V2 | |
| Wietzen '06 Muthsam | V1 | |
| Ingolstadt '06 Fr. Loew | V1 VDH-CHA | |
| NBC Clubschau Raalte '06 (NL) Fr. Werkmeister (D) |
V1 | |
| CACIB Dortmund '06 Rompelman (NL) | V1 VDH-CHA | |
| CACIB Lingen '06 Johansonn (S) | V1 VDH-CHA / CAC | |
| CACIB Offenburg '06 Comby (CH) | V1 VDH-CHA / CAC / CACIB-Res | |
![]() Jugend Champion CFH '06 |
Jugendklasse | |
| CACIB Kassel '05 Zelenka (D) | V1 VDH-Jgd-CHA Jugendsieger Bester Junghund | |
| CACIB Hannover '05 Mosimann (CH) |
V1 VDH-Jgd-CHA | |
| Bundessiegerzuchtschau Dortmund '05 Gossens (D) | V1 Bundesjugendsieger VDH-Jgd-CHA | |
| Deutsche Selektion Jugendkl.'05 Zelenka (D) | V | |
| Leipzig '05 Janes (A) | SG1 | |
| Gelsenkirchen '05 Zelenka (D) | V2 | |
| Jüngstenklasse | ||
| Europasieger Dortmund '05 Werkmeister (D) | VV | |
| Wietzen '05 Fr.Zambelli (I) | VV | |
![]() |
Avensis HD- B Jugend Champion CFH '06 Bester Rüde cfh 2006 Champion Club und VDH
|
|
| Offene Klasse | ||
| CFH-CAC Gelsenkirchen ´08 Mrs.Jones (GB) | V 1 VDH-CHA CAC und damit Deutscher Champion (Club) | |
| Clubschau CFH Hohn am Berg Anjouran (F) |
V 1 VDH-CHA CAC Bester Rüde aus CFH-Zucht (damit Deutscher Champion VDH) |
|
| BCD-CAC Bochum ´08 Comby (Ch | V 2 VDH-CHA-RES | |
|
Zwischenklasse |
||
| Jahrhundertsiegerschau Dortmund ´06 Gossens (D) | V1 VDH-CHA CAC-RES | |
| Offene Klasse | ||
| BCD Clubschau '06 Bochum Thevenon | V1 VDH-CHA CAC Clubsieger BOB | |
| Wietzen '06 Muthsam | V1 VDH-CHA CAC LG-Sieger BOB BIS | |
| CACIB Giessen '06 Assenmacher-Fayehl | Zwischenklasse : V1 VDH-CHA CAC CACIB BOB | |
| CACIB Europasieger Dortmund '06 Rompelman (NL) | V2 VDH-CHA Res / CAC-Res / CACIB- Res | |
| Jugendklasse | ||
| CACIB Offenburg '06 Comby (CH) | V1 VDH-Jgd-CHA / BOB | |
| CACIB Nürnberg '06 Griepenkerl (D) | V1 VDH-Jgd-CHA
/ Jugendsieger |
|
| CACIB Kassel '05 Zelenka (D) | V2 VDH-Jgd-CHA Res | |
| St.Leon Rot '05 Mosimann (CH) | V | |
| Gelsenkirchen '05 Zelenka (D) | V1 | |
|
|
Astair HD B
EU-frei |
|
|
|
Offene Klasse | |
| Nationale Rheinberg ´10 Janes (A) | V 2 VDH-CHA-RES | |
| Nationale Rheinberg ´09 Gossens (D) | V1 VDH-CHA | |
| Bundessieger ´08 Dortmund Werkmeister (D) | V | |
| CACIB Zwolle Sunde (N) | V1 CAC-RES CACIB | |
| Inoffizielle Selektion des NBC Gossens (D) | Selectioné | |
| CACIB Lingen `08 Deutscher (A) | V1 VDH-CHA CAC-RES CACIB-RES | |
|
V4 |
|
| NBC Clubschau Heteren '07 Gossens (D) | V | |
|
NBC Clubschau Raalte '06 (NL) Werkmeister (D) |
V | |
| Zwischenklasse | ||
| Gelsenkirchen `06 de Gids (NL) | SG 2 | |
| Jugendklasse | ||
| CACIB Lingen '06 Johansonn (S) | SG2 | |
|
|
Al Jarreau HD D | |
| Jugendklasse | ||
| Zagreb 5. März | V1 | |
| Zagreb 4. März | V1 | |
| Jüngstenklasse | ||
| Wietzen '05 FR.Zambelli (I) | VV | |
|
|
Aruba HD A EU-frei Champion Club und VDH SEL F B D |
|
| Championklasse | ||
| CACIB Antwerpen ´10 Jentgen (LUX) | V1 | |
| CACIB Luxembourg ´10 Müller (D) | V 2 CACL-RES | |
| CFH-Clubschau´09 Herne Bremond (F) | V 1 VDH-CHA Beste CFH-Zuchthündin | |
| UEBB´09 De Haan Jacquolot (F) | V 4 | |
| Selektion D`08 Anjouran (F) de Gids (NL) Zelenka (D) | Selectionee | |
| Selektion Belgien ´08 Van der Biest (B) Pareau (B) | Selectionee | |
| BCD-CAC Bochum Gossens (D) | V 1 VDH-CHA | |
| Clubschau `08 NBC Heteren Blasselle | V 1 | |
| CACIB Luxembourg '08 Novak (Slo) | V2 CACL-Res | |
|
Offene Klasse |
|
|
|
CACIB Nürnberg '08
Zelenka (D) (damit" Deutscher Champion "(Club)) |
V1 VDH.CHA CAC CACIB BOB | |
| CACIB Kassel '07 Ebels (NL) | V2 VDH-CHA-RES CAC-RES | |
| BSZ Dortmund `07
van der Biest (B)
(nun "Deutscher Champion" (VDH) ) |
V2 VDH-CHA-res | |
|
Nationale Elevage Autun Blaselle (F) |
Selectionee |
|
|
CFH-CAC Gelsenkirchen ´07 Blaselle (F) |
V4 |
|
|
CFH-CAC Gernsheim `07 De Gids (NL) |
V2 VDH-CHA-res CAC-res | |
|
CACIB Berlin ´07 Werkmeister (D) |
V1 VDH-CHA CAC | |
| CACIB Hannover ` 06 Wollensack (D) | V3 | |
| Zwischenklasse | ||
| Leipzig Internationale `06 Gossens (D) | V1 VDH-CHA CAC CACIB-RES | |
| Gelsenkirchen `06 de Gids (NL) | V2 VDH-CHA-res | |
| BCD Clubshau '06 Bochum Werkmeister | V3 | |
| Hohn am Berg'06 Werkmeister | V1 VDH-CHA CAC LG-Siegerin | |
| Ingolstadt '06 Blaselle | V2 VDH-CHA-res | |
| CACIB Europasieger Dortmund '06 Rompelman (NL) | V1 VDH-CHA | |
| CACIB Lingen '06 Johansonn (S) | V3 | |
|
Jugend Champion CFH '06 |
Jugendklasse | |
| CACIB Offenburg '06 Werkmeister (D) | V1 VDH-Jgd-CHA / Jugendsiegerin | |
| CACIB Nürnberg '06 Griepenkerl (D) | SG3 | |
| CACIB Kassel '05 Zelenka (D) | V1 VDH-Jgd-CHA | |
| CACIB Hannover '05 Mosimann (CH) |
V2 VDH-Jgd-CHA Res | |
| Deutsche Selektion Jugendkl.'05 Gossens (D) | V | |
| Gelsenkirchen '05 Zelenka (D) | V1 | |
| Jüngstenklasse | ||
| Schlüsselfeld '05 Wollensack (D) | VV |
Brooklyn (Emma ) des charmantes crapules ( HD -B)
| Jugendklasse | |
| Clubschau Cfh ´06 St.Leon Dambrain (B) | SG 3 |
![]() |
Black Velvet ( Mira ) des charmantes crapules HD A
EU-frei |
| Zwischenklasse | |
|
Clubschau BCD Beichlingen Gossens (D) |
V2 VDH-CHA-Res |
|
Clubschau CFH ´07 Wietzen Jacquolot ( F) |
SG 1 |
| ESZ Dortmund `07 Wollensack ( D ) | V2 VDH CHA-Res |
|
Bonheur des charmantes crapules |
|
| Jüngstenklasse | |
| Clubschau BCD ´06 Thevenon (F) | VV |
|
|
Cassidy des charmantes crapules HD C
EU-frei |
| Offene Klasse | |
| BCD-CAC Bochum ´09 Jacquolot (F) | SG 3 |
| BCD-CAC Mühlberg ´09 Blasselle (F) | V 4 |
| CFH-Clubschau´09 Herne Bremond (F) | V 4 |
| Zwischenklasse | |
| CACIB Kassel ´08 Stralkova (CZ) | SG 2 |
| Jugendklasse | |
| CFH-CAC Gelsenkirchen ´08 Mrs.Jones (GB) | V 1 und damit Clubjugendchampion |
| CACIB Erfurt Gossens (D) | V 1 VDH-JGD-CHA Jugendsieger Thüringen |
| BCD-CAC Bochum ´08 Comby (Ch) | V 1 NRW-Jugendsieger |
| Dortmund ESZ `08 Jentgen (Lux) | V 3 |
|
|
Camaro
des charmantes crapules HD A
EU-Frei SEL D NL B |
| Offene Klasse | |
| Selection Belgium Lanaken Jacquolot (F) | selectioné |
| Clubschau NBC Heteren Jacquolot (F) | V 2 |
| ESZ Dortmund ´10 de Gids (NL) | V1 VDH-CHA CAC-Res damit Deutscher Champion VDH |
| CACIB Leiden ´10 | V 2 |
| CACIB Kassel ´09 Zelenka (D) | V 1 VDH-CHA CAC CACIB-RES |
| CACIB Bleiwijk v.d. Biest (B) | V 1 CAC CACIB |
| Holländische Selektion ´09 Griepenkerl (D) | V selectioné Bester der Selektion , Bester VT |
| CACIB Leipzig ´09 Kopernik (D) | V 1 VDH-CHA CAC CACIB |
| Deutsche Selektion ´09 Schwanau | V selectioné Charakter (17/20) |
| CACIB Ludwigshafen ´09 Alberts (NL) | V 1 VDH-CHA CAC CACIB Rheinlandsieger BOB |
| CFH-Clubschau´09 Herne Bremond (F) | V 3 |
| Zwischenklasse | |
| UEBB ´09 de Haan Werkmeister (D) | V 2 |
| ESZ 09 Dortmund Blasselle (F) | V 2 |
| Nationale Rheinberg ´09 Gossens (D) | V 1 VDH-CHA |
| CACIB Kassel ´08 Stralkova (CZ) | V 1 VDH-CHA CAC-RES |
|
Jugendklasse |
|
| Bundessieger ´08 Dortmund Werkmeister (D) | V 2 VDH-JGD-CHA-RES |
| Junghundetag NBC in Zeeland (NL) Werkmeister (D) | Bester Rüde 12-18 Monate 64 Punkte |
| CFH CAC Gernsheim ´08 Kopernik (D) | V 4 |
| CFH-CAC Gelsenkirchen ´08 Mrs.Jones (GB) | V 2 |
| Clubschau CFH Hohn am Berg Anjouran (F) | V 2 |
| CAC LG-Nord ´08 Wietzen Ebels (NL) | V 1 Landesgruppenjugendsieger |
| Clubschau `08 NBC Heteren De Gids (NL) | V 4 |
|
|
C´est Louis des charmantes crapules
HD A
EU-pos |
| Offene Klasse | |
| BCD-CAC Bochum ´09 Jacquolot (F) | SG 2 |
| CFH-Clubschau´09 Herne Bremond (F) | V |
| Jugendklasse | |
| CFH-CAC Gelsenkirchen ´08 Mrs.Jones (GB) | V 3 |
![]() |
Cool Tobago des charmantes crapules
HD A
EU-frei SEL CZ B D Beste Hündin cfh ´09 |
| Offene Klasse | |
| ESZ Dortmund ´10 de Gids | V 3 |
| CACIB Leipzig ´09 Kopernik (D) | V 1 VDH-CHA CAC CACIB-RES |
| Deutsche Selektion ´09 Schwanau | V selectioneé Charakter (19/20) |
| CAC LG-Süd Gernsheim Muthsam (D) | V 1 VDH-CHA CAC |
| CACIB Ludwigshafen ´09 Alberts (NL) | V 1 VDH-CHA CAC |
| BCD-CAC Mühlberg Blasselle (F) | V 2 VDH-CHA-RES CAC-RES |
| CFH-Clubschau´09 Herne Bremond (F) | V 1 VDH-CHA CAC Beste CFH-Hündin Clubsiegerin BOB |
| Zwischenklasse | |
| Selection Belgium ´09 De Haan | Selectioneé |
| UEBB´09 De Haan Jacquolot (F) | V 1 |
| ESZ ´09 Dortmund Comby (CH) | V 2 VDH-CHA-RES |
| Nationale Rheinberg ´09 Gossens (D) | V 3 |
| Jugendklasse | |
| Bundessieger ´08 Dortmund Werkmeister (D) | V 3 |
| Selektion CZ ´08 Prag I. Gossens (D) | Standard V Chatakter 19 von 20 selectioneé |
| Clubschau´08 CZ Prag I. Nováková (CZ) | V 2 |
| Nationale Elevage Vendome ( F ) Anjoran (F) | Cotation 3 V in Standard und Verhalten 17 /20 |
| Junghundetag NBC in Zeeland (NL) Werkmeister (D) | 2. Beste Hündin 12-18 Monate 65 Punkte |
| CFH-CAC Gelsenkirchen ´08 Mr.Jones (GB) | V 2 |
| Clubschau CFH Hohn am Berg Zelenka (D) | V3 |
| BCD-CAC Bochum Gossens ((D) | V 3 |
| CAC LG-Nord ´08 Wietzen Ebels (NL) | V 2 |
| Clubschau `08 NBC Heteren De Gids (NL) | V 3 |
![]() |
Don`t Touch des charmantes crapules |
| Wisconsin Fond- de- lac ´09 Tag 1 Mr. Studebaker | Bester der Rasse BOB |
| Wisconsin Fond -de -lac ´09 Tag 2 Mrs. Walkovic | Best of Winners (Bester Nicht-Champion) |
|
|
Dark Coffee des charmantes crapules |
| Jugendklasse | |
| CACIB Ludwigshafen ´09 Alberts (NL) | V 1 |
| BCD-CAC ´09 Mühlberg Werkmeister (D) | V 2 |
| UEBB´09 De Haan Jacquolot (F) | V 3 |
| Wietzen '03 Santopietro (I) | V4 |
| Niemegk '03 De Gids (NL) | V1 Jugendsiegerin |
| Wermelskichen '03 Zelenka (D) | V1 |
| Gelsenkirchen '03 Gossens (D) | V3 |
| Jongehondendag NBC '03 v/d Biest (B) | Bester Junghund (86 gemeldet) |
| Leipzig '03 Werkmeister (D) | V1 Jugendsiegerin |
| Selektion Deutschland '03 Zelenka (D) | V Preselektioneé |
| Bundessieger Dortmund '03 Habig (D) | V2 |
| Wietzen '04 Wollensack (D) | V3 |
| Niemegk '04 Mosimann (CH) | V3 |